(Stand: April 2005)
Braun- schweig |
Hannover | Oldenburg | Reformiert | Schaumb.- Lippe |
Insgesamt | |
A. Aufbau und Struktur | ||||||
1. Kirchengemeinden einschl. Kapellen-/Anstaltsgemeinden | 416 | 1.570 | 123 | 142 | 23 | 2.274 |
2. Kirchenmitglieder | 417.577 | 3.087.195 | 469.151 | 191.000 | 63.678 | 4.228.601 |
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ca.216.000 | |||||
Im Einzelnen: davon Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sowie andere Ehrenamtliche |
16.881 | 104.360 | 11.096 | 4.686 | 2.044 | 139.067 |
Pastorinnen und Pastoren davon Pastorinnen | 328 73 |
2.032 584 |
279 81 |
162 28 |
45 4 |
2.846 770 |
Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Bereich der verfassten Kirche) | 4.619 | 19.875 | 2.235 | 563 | 428 | 27.720 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Diakonischen Werken und in deren selbständigen Einrichtungen | 4.500 | 37.000 | 1.538 | 1.680 | 599 | 45.317 |
C. Amtshandlungen und gottesdienstliche Feiern pro Jahr | ||||||
Taufen | 4.845 | 29.741 | 4.856 | 1.784 | 572 | 41.798 |
Konfirmationen | 4.454 | 35.793 | 5.911 | 2.182 | 660 | 49.000 |
Trauungen | 1.338 | 7.212 | 1.059 | 444 | 144 | 10.197 |
Trauerfeiern | 5.989 | 38.935 | 5.609 | 2.334 | 894 | 53.761 |
Gottesdienste | 20.277 | 156.640 | 18.837 | 9.290 | 1.546 | 206.590 |
D. Altersspezifische Gruppen | ||||||
Kinder- und Jugendarbeit | 594 | 3.727 | 953 | 507 | 67 | 5.848 |
Angebote für Erwachsene | 885 | 7.502 | 695 | 852 | 168 | 10.102 |
Seniorenarbeit | 113 | 1.622 | 191 | 189 | 17 | 2.132 |
E. Kirchenmusikalische Angebote | ||||||
Kirchenchöre | 293 | 1.668 | 452 | 138 | 35 | 2.586 |
Instrumentalkreise | 157 | 962 | 112 | 109 | 7 | 1.347 |
Posaunenchöre | 72 | 743 | 57 | 61 | 24 | 957 |
F. Bildungsarbeit | ||||||
I. Jugendhilfe | ||||||
Kindertagesstätten Plätze |
78 7.500 |
583 44.900 |
105 9.314 |
45 2.745 |
13 1.134 |
824 65.593 |
Kinderspielkreise Plätze |
4 130 |
128 2.650 |
9 240 |
10 208 |
– | 151 3.228 |
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Heime pp.) Plätze |
4 316 |
48 2.685 |
7 331 |
1 181 |
– – |
60 3.513 |
II. Schulen | ||||||
Allgemeinbildende Schulen | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 |
Sonderschulen | – | 23 | 3 | 1 | – | 27 |
Berufsbildende Schulen (z.B. Fachschulen) | 5 | 92 | 3 | – | – | 100 |
Fachhochschulen | – | 1 | – | – | – | 1 |
III.Familienbildungsstätten | 2 | 10 | 3 | – | – | 15 |
IV. Heimvolkshochschulen | – | 5 | 1 | – | – | 6 |
V. Religionspäd. Institute | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
IV. Akademien | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 |
VII. Erwachsenenbildung/Kurse | ||||||
G. Beratung | ||||||
Lebens- und Erziehungsberatung | 2 | 30 | 1 | – | 1 | 34 |
Schwangerschafts- und Konfliktberatung | 3 | 40 | 2 | 3 | 1 | 49 |
Straffälligenhilfe | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Bahnhofsmission | 2 | 13 | 1 | 1 | – | 17 |
Telefonseelsorge | 1 | 6 | 2 | – | 1 | 10 |
Seemannsmission | – | 4 | 4 | – | – | 8 |
H. Pflege | ||||||
Altenhilfe Zahl der Einrichtungen | 17 | 140 | 14 | 22 | 3 | 196 |
Heimplätze | 2.373 | 11.600 | 1.448 | 683 | 225 | 16.329 |
Ambulante Pflegedienste (Diakonie- u. Sozialstationen) | 11 | 96 | 16 | 11 | 5 | 139 |
Suchtkrankenhilfe (Einrichtungen einschl. Fachkliniken) | 10 | 30 | 9 | 3 | 1 | 53 |
Krankenhäuser Bettenzahl |
2 314 |
20 4.465 |
2 506 |
2 182 |
1 192 |
27 5.659 |
Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte Plätze |
4 1.226 |
141 15.113 |
11 431 |
1 30 |
– – |
157 16.800 |
Nichtsesshaftenhilfe stationäre Einrichtungen | 2 | 14 | – | – | – | 16 |
Ambulante Beratungsstellen | 15 | – | 7 | 3 | – | 25 |
Übergangswohnungen | – | – | 1 | 27 | – | 28 |